5 наиболее подорожавших и 5 наиболее подешевевших продуктов
| Название продукта | Средние цены по городу | Рост цен, в процентах | |
| На 1 января 2012 года | На 1 января 2013 года | ||
| Шлифованный рис (импортный), 1 кг | 46,30 | 90,30 | + 95 |
| Пшеничная мука высшего сорта, 1 кг | 19,98 | 27,93 | + 40 |
| Свинина III категории (отечественная), 1 кг | 215,00 | 295,00 | + 37 |
| Куриные окорочка (отечественные), 1 кг | 146,76 | 194,78 | + 32 |
| Лук репчатый, 1 кг | 26,41 | 34,43 | + 30 |
| Овсяная крупа, 1 кг | 37,06 | 32,06 | — 13 |
| Шлифованный рис, (отечественный), 1 кг | 47,61 | 40,68 | — 14 |
| Пшеничная крупа, 1 кг | 39,69 | 31,43 | — 20 |
| Огурцы (открытый грунт), 1 кг | 157,10 | 105,50 | — 32 |
| Гречневая крупа ядрица, 1 кг | 71,24 | 44,18 | — 38 |
По материалам газеты «Попутчик» №5 от 22.01.2013 г.






